ASTM A240 Tip 304 Furnizori de plăci din China
ASTM A240 Tip 304 Furnizori de plăci din China
Aliajul 304/304L (UNS S30400/S30403) este cel mai utilizat oțel inoxidabil austenitic crom-nichel „18-8”.Este un aliaj economic și versatil rezistent la coroziune, potrivit pentru o gamă largă de aplicații de uz general.
Este o practică obișnuită ca 304L să fie certificat dublu ca 304 și 304L.Chimia cu conținut scăzut de carbon a 304L combinată cu adaosul de azot îi permite lui 304L să îndeplinească proprietățile mecanice ale lui 304.
Diagrama de densitate a bobinei din oțel inoxidabil 304
Tip placă | Densitate |
Placă din oțel inoxidabil 304 | 8,0 g/cm3 |
Gama de topire a benzilor din oțel inoxidabil 304
Nota | Densitate (kg/m3) | Modulul elastic (GPa) | Coeficientul mediu de dilatare termică (μm/m/°C) | Conductivitate termică (W/mK) | Căldura specifică 0-100°C (J/kg.K) | Rezistivitate electrică (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | la 100°C | la 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 oțel inoxidabil 304 dimensiuni plăci
SS 304 Grosimea plăcii | SS 304 Dimensiunea plăcii | SS 304 Greutatea foii pe unitate de suprafață | Greutate estimată pe foaie |
---|---|---|---|
0,015 inchi 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lbs/ft² 3,07566 kg/m² | 15,12 lbs6,84936 kg |
0,015 inchi 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft² 3,07566 kg/m² | 18,90 lbs8,5617 kg |
0,0178 inchi 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft² 3,690792 kg/m² | 18,15 lbs8,22195 kg |
0,0178 inchi 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft² 3,690792 kg/m² | 22,68 lbs10,27404 kg |
0,0178 inchi 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft² 3,690792 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0178 inchi 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft² 3,690792 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 inchi 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lbs/ft² 4,921056 kg/m² | 20,16 lbs9,13248 kg |
0,0235 inchi 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lbs/ft² 4,921056 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0235 inchi 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lbs/ft² 4,921056 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0235 inchi 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lbs/ft² 4,921056 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 inchi 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lbs/ft² 4,921056 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
0,0235 inchi 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lbs/ft² 4,921056 kg/m² | 32,26 lbs14,61378 kg |
0,0235 inchi 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lbs/ft² 4,921056 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0235 inchi 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lbs/ft² 4,921056 kg/m² | 48,39 lbs21,92067 kg |
0,0291 inchi 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lbs/ft² 6,15132 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0291 inchi 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lbs/ft² 6,15132 kg/m² | 31,50 lbs14,2695 kg |
0,0291 inchi 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lbs/ft² 6,15132 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0291 inchi 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lbs/ft² 6,15132 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0291 inchi 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lbs/ft² 6,15132 kg/m² | 45,37 lbs20,55261 kg |
0,0291 inchi 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lbs/ft² 6,15132 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0291 inchi 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lbs/ft² 6,15132 kg/m² | 50,41 lbs22,83573 kg |
0,0291 inchi 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lbs/ft² 6,15132 kg/m² | 60,49 lbs27,40197 kg |
0,0355 inchi 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft² 7,381584 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0355 inchi 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft² 7,381584 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0355 inchi 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft² 7,381584 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă