Furnizori de tuburi bobine din oțel inoxidabil ASTM A240 304
Specificația standard a tubului ASTM A240 tip 304
Furnizori de tuburi bobine din oțel inoxidabil ASTM A240 304
Specificații | ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||
Grosime | 0,5 mm-100 mm | ||||||
Diametru exterior | 10 mm, 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 100 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm etc. | ||||||
Lungime | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm etc. | ||||||
Suprafaţă | 2B, 2D, BA, NR.1, NR.4, NR.8, 8K, oglindă, carouri, în relief, linie de păr, explozie de nisip, pensulă, gravare etc. | ||||||
finalizarea | Laminat la cald (HR), Tub laminat la rece (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met cu acoperit cu plastic) | ||||||
Formă | Tub rotund Tub pătrat Tub dreptunghiular etc. |
304 Compoziția tubului Ruond și caracteristicile mecanice
Nota | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | Min. Max. | / 0,08 | / 2.0 | / 0,75 | / 0,045 | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / 0,10 |
304L | Min. Max. | / 0,03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0,045 | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 9.00 11.00 | / |
304H | Min. Max. | 0,04 0,10 | / 2.0 | / 0,75 | 0,045 / | / 0,030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / |
Nota | Rezistență la tracțiune (MPa) | Puterea de curgere 0,2% dovadă (MPa) | Elongaţie (% în 50 mm) | Duritate | |
Rockwell B (HR B) | Brinell (HB) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Dimensiuni Standard, diagramă de greutate și grafice de dimensiuni ale tubului din oțel inoxidabil 304
Dimensiunea tubului SS 304 (mm) | Greutatea tubului SS304 pe unitate de suprafață (kg/m) | |||
6*1 | 0,125 | |||
6*1,5 | 0,168 | |||
8*1 | 0,174 | |||
8*1,5 | 0,243 | |||
10*1 | 0,224 | |||
10*1,5 | 0,318 | |||
12*1 | 0,274 | |||
12*1,5 | 0,392 | |||
12*2 | 0,498 | |||
14*1 | 0,324 | |||
14*2 | 0,598 | |||
14*3 | 0,822 | |||
16*2 | 0,697 | |||
16*3 | 0,971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0,423 | |||
18*1,5 | 0,617 | |||
18*2 | 0,797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0,473 | |||
20*2 | 0,897 | |||
20*3 | 1.27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0,996 | |||
22*2,5 | 1.214 |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă